Aus dem Suppentopf
| 18. | Französische Zwiebelsuppe mit Käse überbacken 2 | € | 6.50 |
| 19. | Original, hausgemachte ungarische Gulaschsuppe 5 | € | 6.50 |
Für unsere kleinen Gäste
| 23. | Schnitzel „Biene Maja“ mit Pommes Frites und Gemüse A,I | € | 9,90 |
| 24. | Chicken Nuggets mit Pommes Frites A,I | € | 9,90 |
Salate und vegetarische Kost
| 36. | Gebackener Kase mit Beilage nach Wahl, 5,D | € | 15,30 |
| 42. | Bunter „Vier Jahreszeiten“ Salat mit Putenstreifen und Bratkartoffeln 4,D | € | 12,90 |
| 45. | Salatteller „Veronika“ frische, knackige Salate mit gebratenen Putenstreifen 2,4,D | € | 12,90 |
| 49. | Grillgemuse mit Reis, sauce Hollandes und Kase Uberbacken 2,4,D | € | 15,30 |
Pfannengerichte
| 73. | "Brauhauspfanne" Gebratener Hackepeter mit Rostzwiebeln, Salat und Beilage nach Wahl 4,A,D | € | 19,90 |
| 76. | Falkenpfanne verschiedene Medaillons (Rind, Pute, Schwein) dazu Bratkartoffeln, Gemüse und Sauce Bernaise 4,5,7 | € | 21,50 |
Spezialitäten des Hauses
| 80. | Zwiebelschnitzel mit Salat und Beilage nach Wahl 4,5,A,D,I | € | 15,90 |
| 81. | Paprikaschnitzel mit Salat und Beilage nach Wahl 5,A,D,I | € | 15,90 |
| 82. | Jägerschnitzel mit Salat und Beilage nach Wahl 5,A,D,I | € | 16,90 |
| 83. | Schweineschnitzel „Wiener-Art“ mit Salat und Beilage nach Wahl A,D,I | € | 14,90 |
| 84. | Putensteak, saftig und zart gebraten, in Pfefferrahmsauce, mit Salat und Beilage nach Wahl 5,7,A,D,I | € | 19,50 |
| 86. | Cordon-Bleu von Schweinefleisch, paniert, mit Kase und Schinken gefullt, dazu Salat und Beilage nach Wahl 2,3,4,5,A,D,I | € | 17,90 |
| 88. | Rahmgeschnetzeltes „Züricher Art“ vom Schweinefilet, mit Spätzle oder Rösti, dazu Salat 4,A,D,I | € | 17,90 |
| 89. | Cordon-Bleu von Putenfleisch, paniert, mit Kase gefullt, dazu Salat und Beilage nach Wahl 2,3,4,5,A,D,I | € | 17,90 |
| 90. | Rumpsteak mit Pommes Frites, dazu wahlweise Kräuterbutter oder Sahnemeerrettich und Salat 4,5,D | € | 24,50 |
| 91. | Rumpsteak mit Röstzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat 4,D | € | 25,50 |
| 92. | Rumpsteak „Küchenmeister-Art“ mit Pfefferrahm-Sauce, Bratkartoffeln und Salat 4,D | € | 25,50 |
| Rumpsteak "Ungarische Art" 4,D | € | 25,50 | |
| 93. | Steak-Teller Rumpsteak, Schweinefilet, Putenmedaillon, Schweinesteak, Speck, Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat 2,3,6,D | € | 20,50 |
| 94. | „Räuberspieß“ drei verschiedene Medaillons (Rind, Schwein, Pute), Djuvećreis, Pommes Frites und Salat 4,5,D | € | 17,90 |
| 95. | Grillteller Kleines Hacksteak, Putenmedaillon, Schweinesteak, Leber und Röstspeck, dazu Pommes Frites und Salat 6,13,D | € | 17,90 |
| 96. | Ćevapčići Fleischröllchen mit Djuvećreis, Pommes Frites und Salat D | € | 13,90 |
| 98. | Halb-Halb Fleischspieß, Fleischröllchen, mit Djuvećreis, Pommes Frites und Salat 4,13,D | € | 15,90 |
| Beilagen In Verbindung mit Hauptgerichten | € | 5,00 |
| Saucen | € | 4,00 |
| Kräuterbutter | € | 4,00 |
| Mayonnaise 1,2,5, Ketchup | € | 0,80 |
Preise inklusive Bedienungsgeld und Mehrwertsteuer.
Inhaltsstoffe:
1 = Farbstoff
2 = Konservierungsmittel
3 = Antioxidationsmittel
4 = Geschmackverstärker
5 = Süßungsmittel
6 = coffeinhaltig
7 = chininhaltig
8 = Vitamin C
9 = Sorbinsäure
10 = Benzoesäure
11 = mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
12 = mit Phosphat
13 = mit Nitritpökelsalz oder konserviert
14 = geschwefelt
15 = enthält eine Phenylalaninquelle
16 = mit Milchweiß
17 = bestrahlt oder mit ionisierenden Strahlen behandelt
18 = enthält genetisch veränderte Sojabohnen
19 = mit Nitritpökelsalz und Nitrat oder konserviert
20 = mit Nitrat oder konserviert
21 = geschwärzt
22 = Nährwert pro 100g : Eiweiß 0,2g; Kohlenhydrat 0,1g; Fett 0gl
A = Eier
B = Fisch
C = Krebstiere
D = Milch (einschließlich Laktose)
E = Selerie
F = Sesamsamen
G = Schwefeldioxid und Sulphite
H = Erdnüsse
I = Glutenhaltiges Getreide
J = Lupinen
K = Schalenfrüchte
L = Senf
M = Sojabohnen
N = Weichtiere