Vorspeisen
14. | Champignonköpfe mit Spinatfüllung und Käse überbacken D | € | 10,10 |
15. | Frisch gegrillte Champignons mit Kräuterbutter, Toastbrot 4,D | € | 9,50 |
Aus dem Suppentopf
18. | Französische Zwiebelsuppe mit Käse überbacken 2 | € | 6.50 |
19. | Original, hausgemachte ungarische Gulaschsuppe 5 | € | 6.50 |
Für unsere kleinen Gäste
23. | Schnitzel „Biene Maja“ mit Pommes Frites und Gemüse A,I | € | 9,90 |
24. | Chicken Nuggets mit Pommes Frites A,I | € | 9,90 |
25. | Pfannkuchen mit Puderzucker oder Nutella A,I | € | 7,70 |
Salate und vegetarische Kost
36. | Gebackener Camembert mit Preiselbeeren, Pfirsich, gebackener Petersilie, Toast und Butter 5,D | € | 10,90 |
42. | Bunter „Vier Jahreszeiten“ Salat mit Putenstreifen und Bratkartoffeln 4,D | € | 12,90 |
44. | Salatteller mit Thunfisch, Krabben und Ei 2,4,A,C,D | € | 13,90 |
45. | Salatteller „Veronika“ frische, knackige Salate mit gebratenen Putenstreifen 2,4,D | € | 12,90 |
46. | Salatteller „Argentina“ gemischter Salat mit Rumpsteakstreifen D | € | 19,90 |
49. | Gemüseteller frische Champignons, Spinat, Reis, Kaisergemüse, Sauce Hollandaise und Käse überbacken 2,4,D | € | 13,30 |
50. | Folienkartoffel mit Kräuterquark und Salatteller mit gekochtem Ei 4,A | € | 11,50 |
51. | Kleiner bunter Salatteller 2,4,D | € | 4,00 |
Jeden Donnerstag frische Reibekuchen:
54. | Reibekuchen mit Apfelmus 2,5,D | € | 11,50 |
55. | Reibekuchen mit geräuchertem Lachs und Kräuter-Quark 2,4,5,7,B | € | 15,10 |
Fischgerichte
44. | Salatteller mit Thunfisch, Krabben und Ei 2,4,A,C,D | € | 13,90 |
57. | Heringsfilet „Hausfrauen-Art“ mit Bratkartoffeln 2,4,5,7,11,B | € | 11,40 |
59. | Lachssteak vom Grill mit Blattspinat und Petersilienkartoffeln7,11,B | € | 20,90 |
Pfannengerichte
74. | Bergische Jägerpfanne Schweinelendchen in Jägersauce, mit Kartoffelkroketten und Gemüse 1,4,D | € | 20,90 |
76. | Falkenpfanne verschiedene Medaillons (Rind, Pute, Schwein) dazu Bratkartoffeln, Gemüse und Sauce Bernaise 4,5,7 | € | 21,50 |
Spezialitäten des Hauses
80. | Zwiebelschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat 4,5,A,D,I | € | 15,90 |
81. | Paprikaschnitzel mit Pommes Frites und Salat 5,A,D,I | € | 15,90 |
82. | Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat 5,A,D,I | € | 16,90 |
83. | Schweineschnitzel „Wiener-Art“ mit Pommes Frites und Salat A,D,I | € | 14,90 |
84. | Putensteak, saftig und zart gebraten, in Pfefferrahmsauce, mit Blattspinat und Kartoffelkroketten 5,7,A,D,I | € | 19,50 |
86. | Cordon-Bleu von Schweinefleisch, paniert, mit Käse und Schinken gefüllt, dazu Pommes Frites und Salat 2,3,4,5,A,D,I | € | 17,90 |
87. | Schweinerücken-Steak mit Röstzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat 4,D,I | € | 17,90 |
88. | Rahmgeschnetzeltes „Züricher Art“ vom Schweinefilet, mit Spätzle oder Rösti, dazu Salat 4,A,D,I | € | 17,90 |
90. | Rumpsteak mit Pommes Frites, dazu wahlweise Kräuterbutter oder Sahnemeerrettich und Salat 4,5,D | € | 24,50 |
91. | Rumpsteak mit Röstzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat 4,D | € | 25,50 |
92. | Rumpsteak „Küchenmeister-Art“ mit Pfefferrahm-Sauce, Bratkartoffeln und Salat 4,D | € | 25,50 |
93. | Steak-Teller Rumpsteak, Schweinefilet, Putenmedaillon, Schweinesteak, Speck, Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat 2,3,6,D | € | 20,50 |
94. | „Räuberspieß“ drei verschiedene Medaillons (Rind, Schwein, Pute), Djuvećreis, Pommes Frites und Salat 4,5,D | € | 17,90 |
95. | Grillteller Kleines Hacksteak, Putenmedaillon, Schweinesteak, Leber und Röstspeck, dazu Pommes Frites und Salat 6,13,D | € | 17,90 |
96. | Ćevapčići Fleischröllchen mit Djuvećreis, Pommes Frites und Salat D | € | 13,90 |
97. | Szekely Bauern Teller Zigeunersteak, „Räuberspieß“ , Eisensteak mit Bratkartoffeln und Krautsalat A,D,I | € | 21,90 |
98. | Halb-Halb Fleischspieß, Fleischröllchen, mit Djuvećreis, Pommes Frites und Salat 4,13,D | € | 15,90 |
Auf Vorbestellung
100. | Schweinshaxe mit Bratkartoffeln und Krautsalat 4,11,13,D | € | 15,90 |
106. | Leber „Berliner-Art“ mit Röstzwiebeln, Kartoffelpüree und Apfelstückchen 4,7,D | € | 13,90 |
"Brauhaus"Platte für 2 Personen
401. | Cordon Bleu, Zigeunersteak, Cevapcici, Camambert mit Spiegelei, Djuvećreis, Pommes Frites, Salat 4,11,D | € | 47,80 |
Beilagen In Verbindung mit Hauptgerichten | € | 5,00 |
Saucen | € | 4,00 |
Kräuterbutter | € | 4,00 |
Mayonnaise 1,2,5, Ketchup | € | 0,80 |
Preise inklusive Bedienungsgeld und Mehrwertsteuer.
Inhaltsstoffe:
1 = Farbstoff
2 = Konservierungsmittel
3 = Antioxidationsmittel
4 = Geschmackverstärker
5 = Süßungsmittel
6 = coffeinhaltig
7 = chininhaltig
8 = Vitamin C
9 = Sorbinsäure
10 = Benzoesäure
11 = mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
12 = mit Phosphat
13 = mit Nitritpökelsalz oder konserviert
14 = geschwefelt
15 = enthält eine Phenylalaninquelle
16 = mit Milchweiß
17 = bestrahlt oder mit ionisierenden Strahlen behandelt
18 = enthält genetisch veränderte Sojabohnen
19 = mit Nitritpökelsalz und Nitrat oder konserviert
20 = mit Nitrat oder konserviert
21 = geschwärzt
22 = Nährwert pro 100g : Eiweiß 0,2g; Kohlenhydrat 0,1g; Fett 0gl
A = Eier
B = Fisch
C = Krebstiere
D = Milch (einschließlich Laktose)
E = Selerie
F = Sesamsamen
G = Schwefeldioxid und Sulphite
H = Erdnüsse
I = Glutenhaltiges Getreide
J = Lupinen
K = Schalenfrüchte
L = Senf
M = Sojabohnen
N = Weichtiere